Změny v DPH v informačním systému SEIWIN s platností od 1.1.2016 (1. díl)
Přečíslování stávajících daňových skupin v číselníku TAB80DS (SEIWIN 3) a FIX80DS (SEIWIN 5)
Z důvodu rozšíření stávajícího číselníku daňových skupin bylo nutné některé daňové skupiny přečíslovat. Jedná se o následující čtyři položky:
| Původní číslo | Popis | Nové číslo |
|---|---|---|
| 48 | Majetek s již dříve nárokovaným odpočtem — plný odpočet | 83 |
| 49 | Korekce odpočtů daně dle §75 o.4,§77 a §79 — plný odpočet | 82 |
| 58 | Majetek s již dříve nárokovaným odpočtem — krácený odpočet | 84 |
| 59 | Korekce odpočtů daně dle §75 o.4,§77 a §79 — krácený odpočet | 86 |
Doplnění nových daňových skupin pro vstupní DPH
Z důvodu zavedení poměrového koeficientu bylo nutné doplnit nové daňové skupiny pro vstupní DPH. Jedná se o následující položky:
| Číslo | Popis |
|---|---|
| 31 | Přijatá zdanitelná plnění — poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání |
| 32 | Dovoz zboží — poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání |
| 33 | Zdanitelná plnění z řádků 3 – 13 — poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání |
| 39 | Přijatá zdanitelní plnění — zjednoduš.dokl. — poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání |
| 61 | Přijatá zdanitelná plnění — poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání |
| 62 | Dovoz zboží — poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání |
| 63 | Zdanitelná plnění z řádků 3 – 13 — poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání |
| 69 | Přijatá zdanitelná plnění — zjednoduš.dokl. — poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání |
Doplnění nových daňových skupin pro výstupní DPH
Z důvodů změn v zákoně o DPH bylo nutné doplnit nové daňové skupiny pro výstupní DPH. Jedná se o následující položky:
| Číslo | Popis |
|---|---|
| 35 | Investiční zlato §101 |
| 36 | Zvláštní režim — cestovní služba §89 |
| 37 | Zvláštní režim — požité zboží §90 |
Změna zálohového koeficientu
Zálohový koeficient se nově od 1.1.2016 nazývá krátící. V informačním systému SEIWIN 3 se nachází ve Všeobecném nastavení aplikace DAN. V informačním systému SEIWIN 5 se koeficient nachází v číselníku TABDPH.
Přidání poměrového koeficientu
Nově je od 1.1.2016 přidán poměrový koeficient. V informačním systému SEIWIN 3 bude přidán do Všeobecného nastavení aplikace DAN. V informačním systému SEIWIN 5 bude koeficient přidán do číselníku TABDPH. Slouží k zadání procenta pro snížení odpočtu daně dle §75.